8月122013
1320和1332外圆磨床的参数(表)
磨床型号 | 磨削直径 | 磨削长度 | 中心高x中心距 | 工作台转角度 | 砂轮最大直径x宽度 | 圆柱度 | 粗糙度 | 电机总功率 |
M1320E | φ5~φ200 | 500 | 125x520 | ±9 | φ400x32~50 | 0.0015 | 0.32 | 4.98 |
MS1320E | φ5~φ200 | 750 | 125x765 | ±8 | φ400x32~50 | 0.0015 | 0.32 | 4.98 |
MB1320E | φ5~φ200 | 750 | 125x765 | ±8 | φ400x32~50 | 0.0015 | 0.32 | 4.98 |
MBS1320E | φ5~φ200 | 1000 | 125x1080 | -7~3 | φ400x32~50 | 0.0025 | 0.32 | 4.98 |
M1332E | φ5~φ200 | 500 | 180x520 | ±9 | φ400x32~50 | 0.0015 | 0.32 | 4.68 |
MS1332E | φ5~φ200 | 750 | 180x765 | ±8 | φ400x32~50 | 0.0015 | 0.32 | 4.68 |
MB1332E | φ5~φ200 | 750 | 180x765 | ±8 | φ400x32~50 | 0.0015 | 0.32 | 4.68 |
MBS1332E | φ5~φ200 | 1000 | 180x1080 | -7~3 | φ400x32~50 | 0.0025 | 0.32 | 4.68 |
发表评论